Adult dose and duration75 to 162 mg once daily, in every patient with stable angina. - lifelong
Paediatric dose1-5 mg/kg/day [child max 75 mg]
(Child 1 month-11 years: 1-5 mg/kg once daily, no single dose above 75 mg; Child 12-17 years: 75 mg once daily. The article cited here is adult-only and states no paediatric dose - it gives aspirin as 75 mg to 162 mg once daily, lifelong, in all patients with stable angina. Stable angina in a child is not a primary-care diagnosis: it points to congenital or acquired coronary disease, and needs paediatric cardiology.)
Dose by age| 1 month to 11 years: | 1 to 5 mg/kg once daily, maximum 75 mg per dose |
|---|
| 12 to 17 years: | 75 mg once daily |
|---|
Dose by weight| 3kg | 3-15 mg/day |
|---|
| 4kg | 4-20 mg/day |
|---|
| 5kg | 5-25 mg/day |
|---|
| 6kg | 6-30 mg/day |
|---|
| 7kg | 7-35 mg/day |
|---|
| 8kg | 8-40 mg/day |
|---|
| 9kg | 9-45 mg/day |
|---|
| 10kg | 10-50 mg/day |
|---|
| 11kg | 11-55 mg/day |
|---|
| 12kg | 12-60 mg/day |
|---|
| 13kg | 13-65 mg/day |
|---|
| 14kg | 14-70 mg/day |
|---|
| 15kg | 15-75 mg/day |
|---|
| 16kg | 16-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 17kg | 17-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 18kg | 18-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 19kg | 19-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 20kg | 20-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 21kg | 21-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 22kg | 22-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 23kg | 23-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 24kg | 24-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 25kg | 25-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 26kg | 26-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 27kg | 27-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 28kg | 28-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 29kg | 29-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 30kg | 30-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 31kg | 31-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 32kg | 32-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 33kg | 33-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 34kg | 34-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 35kg | 35-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 36kg | 36-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 37kg | 37-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 38kg | 38-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 39kg | 39-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 40kg | 40-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 41kg | 41-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 42kg | 42-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 43kg | 43-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 44kg | 44-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 45kg | 45-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 46kg | 46-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 47kg | 47-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 48kg | 48-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 49kg | 49-75 mg/day (upper capped) |
|---|
| 50kg | 50-75 mg/day (upper capped) |
|---|
Dose sourceStable angina pectoris - disease-level clinical article (angina-pectoris-clinical.txt) for the indication and the adult dose; the paediatric band above is from Egyptian National Drug Formulary - Cardiovascular 2024 (acetylsalicylic acid monograph): "Child 1 month-11 years: 1-5 mg/kg once daily (max. per dose 75 mg); Child 12-17 years: 75 mg once daily", given there for antiplatelet prevention of thrombus formation after cardiac surgery - not for this indication.
WhyLifelong antiplatelet therapy to reduce risk of myocardial infarction, stroke, and death in patients with stable angina.
Cautions- Increased risk of gastrointestinal bleeding.
- Contraindicated in active peptic ulceration or severe aspirin hypersensitivity.