CEFALEXIN
Strength500 mg
Formoral.solid
500 mg QID (every 6 hours) or 1 g BID x 5-7 days
25-50 mg/kg/day [child max 2000 mg]
(Given in 2-4 divided doses daily (up to 100 mg/kg/day in severe infection))
| 3kg | 75-150 mg/day |
|---|---|
| 4kg | 100-200 mg/day |
| 5kg | 125-250 mg/day |
| 6kg | 150-300 mg/day |
| 7kg | 175-350 mg/day |
| 8kg | 200-400 mg/day |
| 9kg | 225-450 mg/day |
| 10kg | 250-500 mg/day |
| 11kg | 275-550 mg/day |
| 12kg | 300-600 mg/day |
| 13kg | 325-650 mg/day |
| 14kg | 350-700 mg/day |
| 15kg | 375-750 mg/day |
| 16kg | 400-800 mg/day |
| 17kg | 425-850 mg/day |
| 18kg | 450-900 mg/day |
| 19kg | 475-950 mg/day |
| 20kg | 500-1000 mg/day |
| 21kg | 525-1050 mg/day |
| 22kg | 550-1100 mg/day |
| 23kg | 575-1150 mg/day |
| 24kg | 600-1200 mg/day |
| 25kg | 625-1250 mg/day |
| 26kg | 650-1300 mg/day |
| 27kg | 675-1350 mg/day |
| 28kg | 700-1400 mg/day |
| 29kg | 725-1450 mg/day |
| 30kg | 750-1500 mg/day |
| 31kg | 775-1550 mg/day |
| 32kg | 800-1600 mg/day |
| 33kg | 825-1650 mg/day |
| 34kg | 850-1700 mg/day |
| 35kg | 875-1750 mg/day |
| 36kg | 900-1800 mg/day |
| 37kg | 925-1850 mg/day |
| 38kg | 950-1900 mg/day |
| 39kg | 975-1950 mg/day |
| 40kg | 1000-2000 mg/day |
| 41kg | 1025-2000 mg/day (upper capped) |
| 42kg | 1050-2000 mg/day (upper capped) |
| 43kg | 1075-2000 mg/day (upper capped) |
| 44kg | 1100-2000 mg/day (upper capped) |
| 45kg | 1125-2000 mg/day (upper capped) |
| 46kg | 1150-2000 mg/day (upper capped) |
| 47kg | 1175-2000 mg/day (upper capped) |
| 48kg | 1200-2000 mg/day (upper capped) |
| 49kg | 1225-2000 mg/day (upper capped) |
| 50kg | 1250-2000 mg/day (upper capped) |
Alternatives, all first-generation cephalosporins. The entry's rationale names cefalexin the first-line oral beta-lactam, and 8 products carry it.
IDSA Practice Guidelines for Skin and Soft Tissue Infections 2014
First-line oral beta-lactam for non-purulent skin infection
- Use with caution in severe penicillin hypersensitivity (cross-reactivity risk).
- Reduce dosage in severe renal impairment (eGFR < 30).
- Monitor for Clostridioides difficile diarrhea.
| Egyptian brand | Manufacturer | Indicative price |
|---|---|---|
| CEFLODIX 500 MG 12 CAPS. | ARAB CAPS > PHAROPHARMA | 9.00 EGP (0.75/unit) |
| CEPHALEXCID 500 MG 12 CAPS. | CID | 10.30 EGP (0.86/unit) |
| CEPHOXIN 500MG 12 TAB. | PHARCO B | 10.50 EGP (0.88/unit) |
| CEPHALEXIN 500MG 10 CAPS. | ARAB DRUG COMPANY (ADCO) | 10.10 EGP (1.01/unit) |
| MEDICEFLEXIN 500 MG 20 CAPS. | T3A PHARMA > RIVA PHARMA S.A.E. | 25.25 EGP (1.26/unit) |
| CEPHALEXIN 500MG 12 CAPS B.P.2007 | SHIFA MEDICAL PRODUCTS > OCTOBER PHARMA | 27.00 EGP (2.25/unit) |
| KEFLEX 500 MG 12 CAPS. | HIKMA PHARMA | 58.00 EGP (4.83/unit) |
| CEPOREX 500MG 12 TABS. | GLAXO SMITHKLINE | 69.00 EGP (5.75/unit) |
| AMTHROST 125MG/5ML SUSP. 60ML? strength differs? different route - not oral solid | SIGMA > SABAA | 4.00 EGP |
| AMTHROST 250MG/5ML SUSP. 60ML? strength differs? different route - not oral solid | SIGMA > SABAA | 4.50 EGP |