Strength5 mg
Formoral.solid
Adult dose and durationInitial: 5 mg twice daily or 2.5 mg twice daily in patients with a history of conduction defects or who may experience hemodynamic compromise due to bradycardia. Adjust dose every ≥2 weeks as needed. - long-term
Paediatric dose0.05-0.3 mg/kg/dose [child max 7.5 mg]
(Children ≥6 months (heart failure, dilated cardiomyopathy): <40 kg: 0.05 mg/kg/dose twice daily initially, titrate by 0.05 mg/kg/dose every 2 weeks; max 0.2 mg/kg/dose twice daily (<1 year)
or 0.3 mg/kg/dose twice daily (≥1 year, max 7.5 mg/dose). ≥40 kg:
2.5 mg twice daily, titrate by 2.5 mg every 2 weeks; max 7.5 mg
twice daily.)
Dose by weight| 3kg | 0.15-0.9 mg/dose |
|---|
| 4kg | 0.2-1.2 mg/dose |
|---|
| 5kg | 0.25-1.5 mg/dose |
|---|
| 6kg | 0.3-1.8 mg/dose |
|---|
| 7kg | 0.35-2.1 mg/dose |
|---|
| 8kg | 0.4-2.4 mg/dose |
|---|
| 9kg | 0.45-2.7 mg/dose |
|---|
| 10kg | 0.5-3 mg/dose |
|---|
| 11kg | 0.55-3.3 mg/dose |
|---|
| 12kg | 0.6-3.6 mg/dose |
|---|
| 13kg | 0.65-3.9 mg/dose |
|---|
| 14kg | 0.7-4.2 mg/dose |
|---|
| 15kg | 0.75-4.5 mg/dose |
|---|
| 16kg | 0.8-4.8 mg/dose |
|---|
| 17kg | 0.85-5.1 mg/dose |
|---|
| 18kg | 0.9-5.4 mg/dose |
|---|
| 19kg | 0.95-5.7 mg/dose |
|---|
| 20kg | 1-6 mg/dose |
|---|
| 21kg | 1.1-6.3 mg/dose |
|---|
| 22kg | 1.1-6.6 mg/dose |
|---|
| 23kg | 1.2-6.9 mg/dose |
|---|
| 24kg | 1.2-7.2 mg/dose |
|---|
| 25kg | 1.2-7.5 mg/dose |
|---|
| 26kg | 1.3-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 27kg | 1.4-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 28kg | 1.4-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 29kg | 1.5-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 30kg | 1.5-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 31kg | 1.6-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 32kg | 1.6-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 33kg | 1.7-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 34kg | 1.7-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 35kg | 1.8-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 36kg | 1.8-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 37kg | 1.9-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 38kg | 1.9-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 39kg | 2-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 40kg | 2-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 41kg | 2.1-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 42kg | 2.1-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 43kg | 2.1-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 44kg | 2.2-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 45kg | 2.2-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 46kg | 2.3-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 47kg | 2.4-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 48kg | 2.4-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 49kg | 2.5-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
| 50kg | 2.5-7.5 mg/dose (upper capped) |
|---|
Dose sourceEgyptian National Drug Formulary - Cardiovascular
WhySelective sinus node I(f) inhibitor added to reduce heart failure hospitalizations in patients in sinus rhythm with resting HR >= 70 bpm on maximum beta-blocker.
Cautions- Use increases the risk of atrial fibrillation; monitor cardiac rhythm.
- Bradycardia, sinus arrest, and heart block may occur; monitor heart rate prior to initiation and with any dosage adjustment.