PARACETAMOL
Strength120 mg
Formoral.liquid
500-1000 mg three or four times a day as needed x 3-4 days during febrile phase
15 mg/kg/dose [child max 500 mg]
(Give 15 mg/kg every 4-6 hours as needed; max 60 mg/kg daily Under 1 month: 10 mg/kg 3 or 4 times daily, maximum 40 mg/kg/day (MSF Essential Drugs 2024).)
| 3kg | 45 mg/dose |
|---|---|
| 4kg | 60 mg/dose |
| 5kg | 75 mg/dose |
| 6kg | 90 mg/dose |
| 7kg | 105 mg/dose |
| 8kg | 120 mg/dose |
| 9kg | 135 mg/dose |
| 10kg | 150 mg/dose |
| 11kg | 165 mg/dose |
| 12kg | 180 mg/dose |
| 13kg | 195 mg/dose |
| 14kg | 210 mg/dose |
| 15kg | 225 mg/dose |
| 16kg | 240 mg/dose |
| 17kg | 255 mg/dose |
| 18kg | 270 mg/dose |
| 19kg | 285 mg/dose |
| 20kg | 300 mg/dose |
| 21kg | 315 mg/dose |
| 22kg | 330 mg/dose |
| 23kg | 345 mg/dose |
| 24kg | 360 mg/dose |
| 25kg | 375 mg/dose |
| 26kg | 390 mg/dose |
| 27kg | 405 mg/dose |
| 28kg | 420 mg/dose |
| 29kg | 435 mg/dose |
| 30kg | 450 mg/dose |
| 31kg | 465 mg/dose |
| 32kg | 480 mg/dose |
| 33kg | 495 mg/dose |
| 34kg | 500 mg/dose (capped) |
| 35kg | 500 mg/dose (capped) |
| 36kg | 500 mg/dose (capped) |
| 37kg | 500 mg/dose (capped) |
| 38kg | 500 mg/dose (capped) |
| 39kg | 500 mg/dose (capped) |
| 40kg | 500 mg/dose (capped) |
| 41kg | 500 mg/dose (capped) |
| 42kg | 500 mg/dose (capped) |
| 43kg | 500 mg/dose (capped) |
| 44kg | 500 mg/dose (capped) |
| 45kg | 500 mg/dose (capped) |
| 46kg | 500 mg/dose (capped) |
| 47kg | 500 mg/dose (capped) |
| 48kg | 500 mg/dose (capped) |
| 49kg | 500 mg/dose (capped) |
| 50kg | 500 mg/dose (capped) |
MSF Essential Drugs 2024 - paracetamol (oral)
Paracetamol is an antipyretic and analgesic used to control the high fever of roseola infantum and reduce the risk of febrile seizures; it does not treat the underlying viral infection, which is self-limiting.
- The classic presentation is high fever for 3-5 days dropping abruptly, followed by a non-pruritic maculopapular rash on the trunk.
- High fever causes febrile seizures in 10-15% of cases; advise parents on fever management and seizure first aid.
- Reassure parents that condition is self-limiting and benign once rash appears.
- 500 mg is the per-dose ceiling used here for a child. 1000 mg is the adult dose and does not belong in a weight calculation - the daily 60 mg/kg limit is the one that binds first in any case.
| Egyptian brand | Manufacturer | Indicative price |
|---|---|---|
| CETAMOL 120MG/5ML PEDIATRIC SYRUP 120 ML | MEMPHIS | 8.50 EGP |
| PARAGESIC BABY 120MG/5ML 120ML SUSP. | AMRIYA | 36.00 EGP |
| PARAMOL 120MG/5ML SYRUP 125ML | MISR | 36.00 EGP |
| FEBRIMOL ORAL DROPS 20 ML? strength differs? different route - not oral liquid | PHARCO | 4.00 EGP |
| THERA-LO 3.2G/100ML ORAL SUSP. 100 ML? strength differs? different route - not oral liquid | PHAROPHARMA | 5.00 EGP |