AMOXICILLIN
Strength500 mg
Formoral.solid
500 mg twice daily or 1 g once daily x 10 days
20-40 mg/kg/day [child max 1500 mg]
(20-40 mg/kg/day divided every 8 hours, no single dose above 500 mg, for 10 days.)
| 3kg | 60-120 mg/day |
|---|---|
| 4kg | 80-160 mg/day |
| 5kg | 100-200 mg/day |
| 6kg | 120-240 mg/day |
| 7kg | 140-280 mg/day |
| 8kg | 160-320 mg/day |
| 9kg | 180-360 mg/day |
| 10kg | 200-400 mg/day |
| 11kg | 220-440 mg/day |
| 12kg | 240-480 mg/day |
| 13kg | 260-520 mg/day |
| 14kg | 280-560 mg/day |
| 15kg | 300-600 mg/day |
| 16kg | 320-640 mg/day |
| 17kg | 340-680 mg/day |
| 18kg | 360-720 mg/day |
| 19kg | 380-760 mg/day |
| 20kg | 400-800 mg/day |
| 21kg | 420-840 mg/day |
| 22kg | 440-880 mg/day |
| 23kg | 460-920 mg/day |
| 24kg | 480-960 mg/day |
| 25kg | 500-1000 mg/day |
| 26kg | 520-1040 mg/day |
| 27kg | 540-1080 mg/day |
| 28kg | 560-1120 mg/day |
| 29kg | 580-1160 mg/day |
| 30kg | 600-1200 mg/day |
| 31kg | 620-1240 mg/day |
| 32kg | 640-1280 mg/day |
| 33kg | 660-1320 mg/day |
| 34kg | 680-1360 mg/day |
| 35kg | 700-1400 mg/day |
| 36kg | 720-1440 mg/day |
| 37kg | 740-1480 mg/day |
| 38kg | 760-1500 mg/day (upper capped) |
| 39kg | 780-1500 mg/day (upper capped) |
| 40kg | 800-1500 mg/day (upper capped) |
| 41kg | 820-1500 mg/day (upper capped) |
| 42kg | 840-1500 mg/day (upper capped) |
| 43kg | 860-1500 mg/day (upper capped) |
| 44kg | 880-1500 mg/day (upper capped) |
| 45kg | 900-1500 mg/day (upper capped) |
| 46kg | 920-1500 mg/day (upper capped) |
| 47kg | 940-1500 mg/day (upper capped) |
| 48kg | 960-1500 mg/day (upper capped) |
| 49kg | 980-1500 mg/day (upper capped) |
| 50kg | 1000-1500 mg/day (upper capped) |
Alternatives. The disease article names penicillin V or amoxicillin for 10 days as co-equal oral regimens and states no preference between them; amoxicillin stays the printed default because it was already this card's first-line choice, and the palatable suspension suits the age group scarlet fever mostly affects.
Egyptian National Drug Formulary, antimicrobial 2023, amoxicillin monograph, paediatric dosing
Amoxicillin is preferred over phenoxymethylpenicillin suspension in children due to superior palatability
- MUST COMPLETE FULL 10-DAY COURSE to prevent acute rheumatic fever and post-streptococcal glomerulonephritis.
- Patient remains infectious until 24 hours after starting antibiotics.
- Contraindicated in penicillin allergy.
- Per day, not per dose. Read as a per-dose figure, 12.5-25 mg/kg at three doses a day reaches 75 mg/kg/day - nearly double the formulary's 40 mg/kg/day ceiling for an infection of this severity.
| Egyptian brand | Manufacturer | Indicative price |
|---|---|---|
| AMOXYCILLIN 500MG 10 CAPS B.P.2013 | ARAB DRUG COMPANY (ADCO) | 6.50 EGP (0.65/unit) |
| AMOXICILLIN 500MG 12 CAPS. USP 28 | OCTOBER PHARMA | 8.10 EGP (0.67/unit) |
| AMOXIL 500MG 12 CAPS. | MUP > SMITHKLINE BEECHAM | 9.00 EGP (0.75/unit) |
| AMOXICID 500 MG 12 CAPS. | CID | 9.50 EGP (0.79/unit) |
| E-MOX 500 MG 16 CAPS. | EIPICO | 15.60 EGP (0.97/unit) |
| HICONCIL 500MG 12 CAPS. | PHARCO | 11.60 EGP (0.97/unit) |
| BIOMOX 500MG 12 CAPS. | SEDICO | 19.50 EGP (1.62/unit) |
| IBIAMOX 500 MG 12 CAPS. | AMOUN | 45.00 EGP (3.75/unit) |
| HICILLIN 125MG/5ML SUSP. 80ML? strength differs? different route - not oral solid | EL NASR | 3.00 EGP |
| AMOXIL FORT 250MG/5ML SUSP. 60ML? strength differs? different route - not oral solid | MUP > SMITHKLINE BEECHAM | 5.50 EGP |